Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Udara | |
---|---|
![]() | |
Founded | 9 April 1946 |
Negara | Indonesia |
Tipe unit | Angkatan Udara |
Spesialisasi | Melindungi dan mendominasi ruang udara Indonesia serta seluruh wilayahnya |
Jumlah personil | 37,850 personnel 510 pesawat |
Motto | Swa Bhuwana Paksa (Sanskrit, lit:"Sayap Pelindung Tanah Airku".") |
Komando tempur | |
Kepala Staf Angkatan Udara | Marsekal Imam Sufaat |
Lencana | |
Roundel | ![]() |
Roundel 1946-1949 | ![]() |
Pesawat/Helikopter temput | |
Pesawat serbu | Su-30, A-4, Hawk Mk. 209, OV-10 |
Pesawat tempur | Su-27, Su-30, F-16, F-5 |
Pesawat patroli | 737-2X9 Surveiller, CN235MPA |
Pesawat latih | KT-1, Hawk Mk.53/Mk.109, T-34, TA-4H/J, AS/SA-202, SF.260 |
Pesawat pengangkut | C-130, CN-235, F-27, F-28, DHC-5, C-212, 737-2Q8 |
|
Semboyan TNI-AU adalah bahasa Sansekerta Swa Bhuwana Paksa yang berarti "Sayap Pelindung Tanah Airku".
Daftar isi[tampilkan] |
[sunting] Tugas TNI-AU
Sesuai dengan UU TNI pasal 10, Angkatan Udara bertugas:- melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
- melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.
[sunting] Sejarah
TNI AU lahir dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada Tanggal 23 Agustus 1945, guna memperkuat Armada Udara yang saat itu berkekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya. pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) jawatan penerbangan di bawah Komodor Udara Soerjadi Soerjadarma.Pada tanggal 23 Januari 1946 TKR ditingkatkan lagi menjadi TRI, sebagai kelanjutan dari perkembangan tunas Angkatan Udara. Pada tanggal 9 April 1946, TRI jawatan penerbangan dihapuskan dan diganti menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia, yang kini diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang diresmikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pada 29 Juli 1947 tiga kadet penerbang TNI AU masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharnoko Harbani dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Guntei berhasil melakukan pemboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa.
Modal awal TNI AU adalah pesawat-pesawat hasil rampasan dari tentara Jepang seperti jenis Cureng, Nishikoren, serta Hayabusha. Pesawat-pesawat inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya TNI AU. Setelah keputusan Konferensi Meja Bundar tahun 1949, TNI AU menerima beberapa aset Angkatan Udara Belanda meliputi pesawat terbang, hanggar, depo pemeliharaan, serta depot logistik lainnya. Beberapa jenis pesawat Belanda yang diambil alih antara lain C-47 Dakota, B-25 Mitchell, P-51 Mustang, AT-6 Harvard, PBY-5 Catalina, dan Lockheed L-12.
Tahun 1950, TNI AU mengirimkan 60 orang calon penerbang ke California Amerika Serikat, mengikuti pendidikan terbang pada Trans Ocean Airlines Oakland Airport (TALOA). Saat itu TNI AU mendapat pesawat tempur dari Uni Soviet dan Eropa Timur, berupa MiG-17, MiG-19, MiG-21, pembom ringan Tupolev Tu-2, dan pemburu Lavochkin La-11. Pesawat-pesawat ini mengambil peran dalam Operasi Trikora dan Dwikora.
TNI AU mengalami popularitas nasional tinggi dibawah dipimpin oleh KASAU Kedua Marsekal Madya TNI Omar Dhani awal 1960-an. TNI AU memperbarui armadanya pada awal tahun 1980-an dengan kedatangan pesawat OV-10 Bronco, A-4 Sky Hawk, F-5 Tiger, F-16 Fighting Falcon, dan Hawk 100/200.
[sunting] Daftar Pangkalan Udara
[sunting] Koopsau I
Tipe A :Tipe B :
- Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Banda Aceh
- Lanud Medan (MDN), Medan
- Lanud Pekanbaru (PBR), Pekanbaru
- Lanud Husein Sastranegara (HSN), Bandung
- Lanud Suryadarma (SDM), Subang
- Lanud Supadio (SPO), Pontianak
- Lanud Maimun Saleh (MUS), Sabang
- Lanud Tanjung Pinang (TPI), Tanjung Pinang
- Lanud Hang Nadim, Batam
- Lanud Ranai (RNI), Natuna
- Lanud Padang (PDA), Padang
- Lanud Palembang (PLG), Palembang
- Lanud Tanjung Pandan (TDN), Belitung
- Lanud Wiriadinata (TSM), Tasikmalaya
- Lanud Astra Kestra (ATK), Lampung
- Lanud Sugiri Sukani (SKI), Cirebon
- Lanud Wirasaba (WSA), Purwokerto
- Lanud Singkawang II (SWII), Singkawang
- Lanud Piobang (PBG) , Payakumbuh
- Lanud Gadut (GDT) , Bukittinggi
[sunting] Koopsau II
Tipe A :- Lanud Hasanuddin (HND), Makassar
- Lanud Iswahyudi (IWJ), Madiun
- Lanud Abdul Rachman Saleh (ABD), Malang
Tipe C :
- Lanud Iskandar (IKR), Pangkalan Bun
- Lanud Syamsuddin Noor (SAM), Banjarmasin
- Lanud Balikpapan (BPP), Balikpapan
- Lanud Ngurah Rai (RAI), Denpasar
- Lanud Rembiga (RBA), Mataram
- Lanud Eltari (ELI), Kupang
- Lanud Wolter Monginsidi (WMI), Kendari
- Lanud Sam Ratulangi (SRI), Manado
- Lanud Manuhua (MNA), Biak
- Lanud Timika (TMK), Timika
- Lanud Merauke (MRE), Merauke
- Lanud Tarakan (TAK), Tarakan (Dalam tahap pembangunan)
- Lanud Morotai (MRT), Halmahera Utara
- Lanud Dumatubun (DMN), Tual
[sunting] Kodikau
- Lanud Adi Sutjipto (ADI), Jogjakarta
- Lanud Adisumarmo (SMO), Solo
- Lanud Sulaiman, Bandung
[sunting] Inventaris Pesawat
Pesawat | Negara Asal | Peran | Versi | Jumlah | Beroperasi | Dalam Pesanan | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pesawat Latih | |||||||
FFA AS/SA-202 Bravo | ![]() ![]() | basic prop trainer | AS/SA 202-18A | 40 | 28 | ||
KAI KT-1 Wongbee | ![]() | basic prop trainer | KT-1B | 12 | 12 | 17 | 5 unit dipesan pada 2008 [1] |
Beechcraft T-34 Mentor | ![]() | basic prop trainer | T-34C | 14 | 14 | ||
Aermacchi SF.260 | ![]() | basic prop trainer | SF-260M/W | 19 | 15 | 19 unit disumbang oleh Singapura. 1 unit di jadikan monumen di depan SESKO TNI | |
BAe Hawk | ![]() | basic jet trainer advanced jet trainer | Hawk 53 Hawk 109 | 20 8 | 2 8 | ||
Douglas A-4 Skyhawk | ![]() | advanced jet trainer | TA-4H TA-4J | 2 2 | 0 0 | ||
Total | 112 | 76 | 12 | ||||
Pesawat Tempur | |||||||
BAe Hawk 209 | ![]() | pesawat serang ringan/COIN (counter-insurgency) | Hawk 209 | 32 | 29 | ||
T-50 Golden Eagle | ![]() | pesawat latih dan serang ringan | T-50 | 0 | 0 | 16 | 16 sudah dipesan dan mulai tiba pada 2012 |
Embraer EMB 314 Super Tucano | ![]() | pesawat serang ringan/COIN (counter-insurgency) | A-29 | 0 | 0 | 16 | 16 dipesan[2]; dibutuhkan 16 unit untuk menggantikan OV-10F Bronco |
Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon | ![]() | pesawat multiperan | F-16A Block-15 OCU F-16B Block-15 OCU | 7 3 | 7 3 | Indonesia memiliki 12 unit F-16 pada 1996, tetapi 2 unit hilang oleh insiden berbeda.[3][4] | |
Northrop F-5E Tiger II | ![]() | multirole fighter | F-5E | 16 | |||
Sukhoi Su-27 | ![]() | pesawat superioritas udara | Su-27SK Su-27SKM | 2 3 | 2 3 | ||
Sukhoi Su-30 | ![]() | strike fighter | Su-30MK Su-30MK2 | 2 3 | 2 3 | 6 | Total 10 Sukhoi tipe Su-27SKM dan Su-30 tiba pada September 2010 |
KF-X | ![]() ![]() | multirole fighter | KF-X | 0 | 0 | 50 | |
Total | 62 | 49 | 88 | ||||
Angkut udara Taktis, pesawat transport, pesawat patrol maritim | |||||||
Boeing 737 | ![]() | VIP Transport maritime reconnaissance | 737 2Q8 737 2x9 Surveiller | 1 3 | 1 3 | Fitted with Motorola AN/APS-135 SLAMMR (Side-looking Airborne Modular Multi-mission Radar)[5] | |
de Havilland Canada DHC-5 Buffalo | ![]() | tactical airlift | DHC-5D | 3 | 3 | ||
Lockheed C-130 Hercules | ![]() | airlift/transport aerial refuel | C-130B/-H/-H-30 KC-130B Hercules | 24 2 | 8 2 | Plans of upgrading or possibly buying newer variants | |
Lockheed L-100 | ![]() | transport/ VIP Transport | L-100-30 | 8 | 6 | ||
Fokker F-27 Friendship | ![]() | airlift/transport | F27-400M | 7 | 6 | ||
CASA CN-235 | ![]() ![]() | airlift/transport maritime reconnaissance | CN-235 110/220M CN-235 MPA | 16 0 | 16 0 | 0 3 | † |
Fokker F28 Fellowship | ![]() | airlift/transport | F-28 Mk 1000 F-28 Mk 3000 | 5 | 5 | ||
CASA C-212 Aviocar | ![]() | airlift/transport | NC-212-100 NC-212-200 NC-212-400[6] | 28 | 28 | † Upgrading to NC212-200/-400 versions in the near future | |
Total | 88 | 69 | 3 | ||||
Helicopters and Non Fix Winged Aircraft | |||||||
Eurocopter EC 120 Colibri | light utility helicopter | EC-120B | 11 | 11 | menggantikan Bell 47G-3B | ||
Sikorsky S-58 | ![]() | utility helicopter | S-58T | 12 | 8 | sudah dipensiunkan karena masa pakai dan kekurangan suku cadang | |
Aérospatiale AS 330 Puma | ![]() | troop transport | NAS 330J | 11 | 11 | † | |
Bell 412 | ![]() | troop transport | NBell 412S NBell 412HP | 4 4 | 4 4 | † | |
Bell 204 | ![]() | troop transport | Bell 204B | 5 | 4 | ||
MBB Bo 105 | ![]() | SAR missions | NBO-105 CB NBO-105 CBS | 6 1 | 6 1 | † | |
Eurocopter AS 332 Super Puma | SAR missions/troop transport VIP transport | NAS-332 Super Puma NAS-332 Super Puma VVIP | 7 2 | 7 2 | 7 | † A total of 16 has been ordered since 1998 | |
Total | 63 | 58 | 7 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar